Mountain hostels
| Alpiglen (des Alpes) | more >> | ||
| Ursula Zwald | |||
| +41 33 853 11 30 (Phone) | |||
| 3818 Grindelwald | +41 33 853 11 61 (FAX) | ||
| No. of beds: 20 / 1615 m.ü.M | |||
| Berghaus Bort | more >> | ||
| Claudia + Bruno Brawand | |||
| +41 33 853 17 62 (Phone) | |||
| 3818 Grindelwald | +41 33 853 17 82 (FAX) | ||
| No. of beds: 30 / 1570 m.ü.M | URL | ||
| Berghaus First | more >> | ||
| Daniel Kaufmann + Miriam Müller | |||
| +41 33 853 12 84 (Phone) | |||
| 3818 Grindelwald | +41 33 853 53 12 (FAX) | ||
| / 2186 m.ü.M | URL | ||
| Berghaus Marmorbruch | more >> | ||
| Walter + Anita Meyer | |||
| Marmorbruchstr. 3 | +41 33 853 13 18 (Phone) | ||
| 3818 Grindelwald | |||
| No. of beds: 8 / 42, P32 | |||
| Faulhorn | more >> | ||
| Ursula Garbani-Mangott | |||
| Terrassenweg | +41 33 853 27 13 (Phone) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 853 10 28 (FAX) | ||
| No. of beds: 13 / 2681 m.ü.M | URL | ||
| Grindelwaldblick | more >> | ||
| Beatrice Nebiker-Gasser | |||
| +41 33 855 13 74 (Phone) | |||
| 3801 Kl. Scheidegg | +41 33 855 42 05 (FAX) | ||
| / 2116 m.ü.M | URL | ||
| Grosse Scheidegg | more >> | ||
| Roland Müller | |||
| +41 33 853 67 16 (Phone) | |||
| 3818 Grindelwald | +41 33 853 67 19 (FAX) | ||
| No. of beds: 22 / 1962 m.ü.M | |||
| Männlichen | more >> | ||
| Rita Kaufmann | |||
| +41 33 853 10 68 (Phone) | |||
| 3818 Grindelwald | +41 33 853 35 32 (FAX) | ||
| No. of beds: 28 / 2227 m.ü.M | |||
| Mountain Lodge Restaurant Bahnhof - Kleine Scheidegg | more >> | ||
| André + Babs Schärer | |||
| +41 33 828 7 828 (Phone) | |||
| 3801 Kleine Scheidegg | +41 33 828 7 830 (FAX) | ||
| No. of beds: 100 / 2061 m.ü.M | URL | ||
| Scheidegg - Hotels, Bellevue des Alpes | more >> | ||
| Familie Von Almen | |||
| Kleine Scheidegg | +41 33 855 12 12 (Phone) | ||
| 3801 Kleine Scheidegg | +41 33 855 12 94 (FAX) | ||
| No. of beds: 96 / 2070 m.ü.M | |||
