![]()
![]()
![]()
| Alpenhof | more >> | ||
| Fam. Christian Kaufmann | |||
| Kreuzweg 36 | +41 33 853 52 70 (Phone) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 853 19 15 (FAX) | ||
| No. of beds: 33 / 49, H27/28 | URL | ||
| Alpina | more >> | ||
| Regula + Thomas Wolf-Stucki | |||
| Kreuzweg 9 | +41 33 854 33 44 (Phone) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 854 33 45 (FAX) | ||
| No. of beds: 56 / 13, H27 | URL | ||
| Alte Post | more >> | ||
| Annegret Gruber | |||
| Dorfstr. 175 | +41 33 853 42 42 (Phone) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 853 42 88 (FAX) | ||
| No. of beds: 38 / 45, I29 | URL | ||
| Aspen | more >> | ||
| Grossniklaus & Co. | |||
| Aspen 1 | +41 33 854 40 00 (Phone) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 854 40 04 (FAX) | ||
| No. of beds: 32 / 39 , M16 | URL | ||
| Berghaus Bort | more >> | ||
| Claudia + Bruno Brawand | |||
| +41 33 853 17 62 (Phone) | |||
| 3818 Grindelwald | +41 33 853 17 82 (FAX) | ||
| No. of beds: 30 / 1570 m.ü.M | URL | ||
| Bernerhof | more >> | ||
| Ilias Hasegawa, Direktion | |||
| Postfach 64 / Dorfstr. 89 | +41 33 853 10 21 (Phone) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 853 46 46 (FAX) | ||
| No. of beds: 46 / 17, I27 | URL | ||
| Cabana | more >> | ||
| Peter & Bettina Bohren-Wildi | |||
| Dorfstr. 46 | +41 33 854 50 70 (Phone) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 854 50 77 (FAX) | ||
| No. of beds: 30 / 47, H24 | URL | ||
| Caprice | more >> | ||
| Alexander Glarner | |||
| Kreuzweg 11 | +41 33 854 38 18 (Phone) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 854 38 19 (FAX) | ||
| No. of beds: 38 / 12, H26 | URL | ||
| Central Wolter | more >> | ||
| Andreas + Monic Kaufmann | |||
| Dorfstr. 93 | +41 33 854 33 33 (Phone) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 854 33 39 (FAX) | ||
| No. of beds: 65 / 18, I27 | URL | ||
| Eigerblick | more >> | ||
| Doris Eggen | |||
| Tuftbach 2 | +41 33 854 10 20 (Phone) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 854 10 21 (FAX) | ||
| No. of beds: 126 / 4, F23 | URL | ||
