Pauschalen
- Preisangaben pro Person im Doppelzimmer (Hostel/Backpacker im Mehrbettzimmer)
- Preise für Einzelzimmer und Kinder auf Anfrage
- Für Abrechnung in Euro wird der aktuelle Tageskurs verwendet
- Preisänderungen vorbehalten
- Es gelten die allgemeinen Buchungsbedingungen der Jungfrau Region Marketing AG
| Hotels | Bike & Adventure Grindelwald | |||||
| 01.-30.06.2010 / 01.-30.09.2010 | ||||||
| Zimmer Frühstück | Halbpension | Kategorie | ||||
| CHF | € | CHF | € | |||
| Eiger Selfness Hotel Fam. Heller CH-3818 Grindelwald Anzahl Betten: 82 Reservationsanfrage | 479 | 331 | First Class | |||
| Kirchbühl Familie Christian Brawand CH-3818 Grindelwald Anzahl Betten: 90 Reservationsanfrage | 479 | 331 | First Class | |||
| Lauberhorn Conny und Beni Kaufmann-Frei CH-3818 Grindelwald Anzahl Betten: 48 Reservationsanfrage | 369 | 255 | Standard | |||
| Parkhotel Schoenegg Fam. T. Stettler CH-3818 Grindelwald Anzahl Betten: 85 Reservationsanfrage | 479 | 331 | First Class | |||
