![]()
![]()
![]()
| Alpenhof | mehr >> | ||
| Fam. Christian Kaufmann | |||
| Kreuzweg 36 | +41 33 853 52 70 (Telefon) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 853 19 15 (FAX) | ||
| Anzahl Betten: 33 / 49, H27/28 | Homepage | ||
| Alpina | mehr >> | ||
| Regula + Thomas Wolf-Stucki | |||
| Kreuzweg 9 | +41 33 854 33 44 (Telefon) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 854 33 45 (FAX) | ||
| Anzahl Betten: 56 / 13, H27 | Homepage | ||
| Alte Post | mehr >> | ||
| Annegret Gruber | |||
| Dorfstr. 175 | +41 33 853 42 42 (Telefon) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 853 42 88 (FAX) | ||
| Anzahl Betten: 38 / 45, I29 | Homepage | ||
| Aspen | mehr >> | ||
| Grossniklaus & Co. | |||
| Aspen 1 | +41 33 854 40 00 (Telefon) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 854 40 04 (FAX) | ||
| Anzahl Betten: 32 / 39 , M16 | Homepage | ||
| Berghaus Bort | mehr >> | ||
| Claudia + Bruno Brawand | |||
| +41 33 853 17 62 (Telefon) | |||
| 3818 Grindelwald | +41 33 853 17 82 (FAX) | ||
| Anzahl Betten: 30 / 1570 m.ü.M | Homepage | ||
| Bernerhof | mehr >> | ||
| Ilias Hasegawa, Direktion | |||
| Postfach 64 / Dorfstr. 89 | +41 33 853 10 21 (Telefon) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 853 46 46 (FAX) | ||
| Anzahl Betten: 46 / 17, I27 | Homepage | ||
| Cabana | mehr >> | ||
| Peter & Bettina Bohren-Wildi | |||
| Dorfstrasse 46 | +41 33 854 50 70 (Telefon) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 854 50 77 (FAX) | ||
| Anzahl Betten: 30 / 47, H24 | Homepage | ||
| Caprice | mehr >> | ||
| Alexander Glarner | |||
| Kreuzweg 11 | +41 33 854 38 18 (Telefon) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 854 38 19 (FAX) | ||
| Anzahl Betten: 38 / 12, H26 | Homepage | ||
| Central Wolter | mehr >> | ||
| Andreas + Monic Kaufmann | |||
| Dorfstr. 93 | +41 33 854 33 33 (Telefon) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 854 33 39 (FAX) | ||
| Anzahl Betten: 65 / 18, I27 | Homepage | ||
| Eigerblick | mehr >> | ||
| Doris Eggen | |||
| Tuftbach 2 | +41 33 854 10 20 (Telefon) | ||
| 3818 Grindelwald | +41 33 854 10 21 (FAX) | ||
| Anzahl Betten: 126 / 4, F23 | Homepage | ||
